Geely Coolray — самый продаваемый китайский кроссовер в России. В 2024 году модель получила принципиально новый двигатель: вместо спорного 3-цилиндрового мотора теперь устанавливается надёжный 4-цилиндровый агрегат.
Новый 4-цилиндровый мотор BHE15 вместо 3-цилиндрового. Больше никаких вибраций на холостых — двигатель работает тихо и ровно.
| Параметр | Новый (2024) | Старый (до 2024) |
|---|---|---|
| Тип | 4-цилиндровый | 3-цилиндровый |
| Объём | 1.5 л турбо | 1.5 л турбо |
| Мощность | 147 л.с. | 150 л.с. |
| Крутящий момент | 270 Н·м | 255 Н·м |
| Вибрации | Нет | Заметны на холостых |
| Ресурс | 250 000+ км | 200 000 км |
Потеря 3 лошадиных сил компенсируется увеличением крутящего момента на 15 Н·м и значительно лучшей плавностью работы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 1.5T BHE15 (4-цилиндровый) |
| Мощность | 147 л.с. при 5 500 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Н·м при 1 500-4 000 об/мин |
| Коробка передач | 7DCT (робот с двумя сцеплениями) |
| Привод | Передний |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.1 секунды |
| Расход топлива | 6.4 л/100 км |
| Топливо | АИ-92 |
| Параметр | Coolray | Haval Jolion | Chery Tiggo 4 Pro |
|---|---|---|---|
| Мощность | 147 л.с. | 143 л.с. | 147 л.с. |
| Разгон 0-100 | 8.1 сек | 9.6 сек | 9.0 сек |
| Расход | 6.4 л | 7.2 л | 6.9 л |
| Багажник | 330 л | 437 л | 340 л |
Coolray дороже конкурентов, но предлагает лучшую динамику и экономичность.
Новый мотор решил главную проблему модели. Теперь это один из лучших компактных кроссоверов на рынке.
Отзывы
Спасибо, Ваша заявка принята.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время