Geely Cityray — новейший кроссовер бренда, который занял нишу между компактным Coolray и семейным Atlas. Это автомобиль для тех, кому Coolray тесноват, а Atlas великоват.
| Параметр | Coolray | Cityray | Atlas |
|---|---|---|---|
| Длина | 4 330 мм | 4 475 мм | 4 700 мм |
| Колёсная база | 2 600 мм | 2 695 мм | 2 750 мм |
| Багажник | 330 л | 455 л | 370 л |
| Место сзади | Тесновато | Просторно | Очень просторно |
Cityray имеет самый большой багажник в линейке (455 л) — даже больше, чем у Atlas (370 л)!
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 1.5T BHE15 (4-цилиндровый) |
| Мощность | 147 л.с. при 5 500 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Н·м при 1 500-4 000 об/мин |
| Коробка передач | 7DCT (робот) |
| Привод | Передний |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.9 секунды |
| Расход топлива | 6.7 л/100 км |
| Топливо | АИ-92 |
| Параметр | Cityray | Haval H6 | Chery Tiggo 7 Pro |
|---|---|---|---|
| Мощность | 147 л.с. | 150 л.с. | 147 л.с. |
| Разгон 0-100 | 8.9 сек | 9.7 сек | 9.2 сек |
| Багажник | 455 л | 600 л | 475 л |
Идеальный выбор для тех, кому Coolray мал, а Atlas велик. Больше места, чем у конкурентов, за разумные деньги.
Отзывы
Спасибо, Ваша заявка принята.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время